
Benyamin Tangaran, S.T., M.T.
NIDN/NIP: 0915097501
Pangkat: Lektor
Aktif
Teknik Mesin (Konstruksi Mesin)
Terdaftar pada Program Studi
Total: 1Riwayat Penelitian
Total: 9Tahun | Judul / Kegiatan | Berkas |
---|---|---|
2023 | Undershot Waterwheel Analysis Comparing Three Variations of the Laboratory Scale | Lihat |
2023 | SOSIALISASI KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN MINAT BERWIRAUSAHA MASYARAKAT DI DESA PUTE MATA, LUWU UTARA | Lihat |
2022 | Analisa Kerusakan Hydraulic Cylinder Boom pada Unit Excavator Kobelco Sk200-10 | Lihat |
2021 | The Effect Of Fumigation Treatment Of King Pineapple Leaf Fiber (Agave Cantala Roxb) On Length Of Fiber Critical Using Epoxy Matrix | Lihat |
2021 | Unjuk Kerja Kincir Air Undershot Sebagai Pembangkit Listrik Minihidro Di Lembang Patongloan | Lihat |
2021 | PERFORMANCE OF UNDERSHOT WATER WHEEL AS MINI HYDRO POWER PLANT FOR AGRICULTURAL ROAD | Lihat |
2020 | Effect of Ultraviolet Exposure to the Cylindrica (L.) Beauv. Fiber Characteristics | Lihat |
2019 | UJI TARIK KOMPOSIT BERPENGUAT SERAT NANAS RAJA (AGAVE CANTULA ROXB) SEBAGAI BAHAN FURNITURE | Lihat |
2019 | ANALISIS VARIASI JUMLAH SUDU PADA KINCIR AIR ARUS BAWAH SEBAGAI TENAGA IRIGASI SKALA LABORATORIUM | Lihat |
Aksi Cepat
Informasi Tambahan
- Pangkat: Lektor
- Status: Aktif