Profil Program Studi
Program Studi Teknik Mesin merupakan salah satu program studi unggulan di Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar. Program studi ini hadir untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa mesin, manufaktur, konversi energi, material, dan teknologi industri yang berdaya saing nasional maupun internasional.
Program Studi Teknik Mesin UKI Paulus berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Kristiani secara holistik. Kurikulum dirancang berbasis Outcome Based Education (OBE) sehingga mampu menjawab kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan perkembangan teknologi modern.
Profil lulusan PL1 (Engineering) mencerminkan kompetensi inti lulusan Teknik Mesin yang berorientasi pada penguasaan keilmuan, keterampilan profesional, serta kemampuan pemecahan masalah teknik sesuai kebutuhan industri. Profil ini selaras dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) karena menekankan capaian kemampuan kerja nyata, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan kontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas industri, khususnya sektor industri kecil dan menengah.
Profil lulusan PL2 (Teknopreneur) memperkuat diferensiasi Program Studi Teknik Mesin dengan menanamkan kompetensi kewirausahaan berbasis teknologi. Profil ini mendukung kebijakan MBKM, terutama pada skema kewirausahaan, proyek independen, dan magang industri, serta relevan dengan tuntutan peningkatan kemandirian lulusan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, kedua profil lulusan tersebut secara komplementer mendukung pencapaian VMTS, kebutuhan pemangku kepentingan, dan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun global.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Teknik Mesin
English: Machine Technique
Visi
Menjadikan Program Studi yang unggul di bidang Teknik Mesin dengan mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik.
Misi
Mengembangkan kompetensi unggul melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan dan moral yang unggul dari alummi dan staff akademik.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
Dokumen Akreditasi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 10M23KT2 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
| 2 | 11M23KU2 | Pancasila | 2 |
| 3 | 12M23KU2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 13M23KU2 | Ilmu Hayat | 2 |
| 5 | 14M23KD3 | Kalkulus I | 3 |
| 6 | 15M23KD3 | Fisika Mekanika dan Panas + Prak | 3 |
| 7 | 16M23KD2 | Kimia Dasar | 2 |
| 8 | 17K23TM2 | Menggambar Teknik + Tugas | 2 |
| 9 | 18M23KU2 | Bahasa Mandarin | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 20M23KU2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 2 | 21M23KD3 | Kalkulus II | 3 |
| 3 | 22M23KD3 | Fisika Listrik dan Magnet + Prak | 3 |
| 4 | 23K23TM3 | Statika Struktur | 3 |
| 5 | 24K23TM2 | Menggambar Mesin + Tugas | 2 |
| 6 | 25K23TM2 | Material Teknik | 2 |
| 7 | 26K23TM2 | Rekayasa Berbantuan Komputer + Prak | 2 |
| 8 | 27M23KD2 | Kewirausahaan | 2 |
| 9 | 28M23KU2 | Kewarganegaraan | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 30M23KD3 | Matematika Teknik I | 3 |
| 2 | 31K23TM2 | Pemilihan Bahan & Proses | 2 |
| 3 | 32K23TM2 | Mekanika Fluida I | 2 |
| 4 | 33M23KD2 | Statistik & Probabilitas | 2 |
| 5 | 34K23TM2 | Kinematika Teknik | 2 |
| 6 | 35K23TM3 | Elemen Mesin I | 3 |
| 7 | 36K23TM3 | Mekanika Kek. Material | 3 |
| 8 | 37K23TM2 | Metalurgi Fisik + Prak | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40K23TM3 | Proses Manufaktur | 3 |
| 2 | 41M23KD3 | Matematika Teknik II | 3 |
| 3 | 42K23TM2 | Thermodinamika Teknik I | 2 |
| 4 | 43K23TM2 | Perpindahan Panas I | 2 |
| 5 | 44K23TM2 | Mekanika Fluida II + Prak | 2 |
| 6 | 45K23TM2 | Dinamika Teknik | 2 |
| 7 | 46K23TM3 | Elemen Mesin II | 3 |
| 8 | 47M23KD2 | Dasar Dasar Kelistrikan | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 50K23TM2 | Thermodinamika Teknik II | 2 |
| 2 | 51K23TM2 | Perpindahan Panas II | 2 |
| 3 | 52K23TM2 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 4 | 53K23TM3 | Elemen Mesin III | 3 |
| 5 | 54K23TM2 | Getaran Mekanis | 2 |
| 6 | 55K23TM2 | Pengukuran Teknik | 2 |
| 7 | 56K23TM2 | Motor Pembakaran Dalam | 2 |
| 8 | 57K23TM2 | Metode Elemen Hingga | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 21M23KE3 | Pembangkit Tenaga Uap (Pilihan Konversi Energi) | 3 |
| 2 | 21M23KK3 | Kontruksi Mesin (Pilihan Konstruksi) | 3 |
| 3 | 21M23MF3 | Teknologi Pengecoran Logam (Pilihan Manufaktur) | 3 |
| 4 | 21M23PM3 | Korosi (Pilihan Material) | 3 |
| 5 | 22M23KE3 | Energi Terbarukan (Pilihan Konversi Energi) | 3 |
| 6 | 22M23KK3 | Bejana Tekan (Pilihan Konstruksi) | 3 |
| 7 | 22M23MF3 | Permesinan Non-Konvensional (Pilihan Manufaktur) | 3 |
| 8 | 22M23PM3 | Rekayasa Permukaan Material (Pilihan Material) | 3 |
| 9 | 23M23KE3 | Teknik Pendingin (Pilihan Konversi Energi) | 3 |
| 10 | 23M23KK3 | Elektro Pneumatik (Pilihan Konstruksi) | 3 |
| 11 | 23M23MF3 | CAD/CAM (Pilihan Manufaktur) | 3 |
| 12 | 23M23PM3 | Teknik Biomaterial (Pilihan Material) | 3 |
| 13 | 24M23KE3 | Mesin-Mesin Fluida (Pilihan Konversi Energi) | 3 |
| 14 | 24M23MF3 | Teknik Pembentukan Logam (Pilihan Manufaktur) | 3 |
| 15 | 60K23TM2 | Teknologi Pipa | 2 |
| 16 | 61K23TM2 | Sistem Kendali | 2 |
| 17 | 62K23TM2 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 18 | 63K23TM2 | Mekatronika | 2 |
| 19 | 64K23TM2 | Alat - Alat Berat | 2 |
| 20 | 65K23TM2 | Teknik Pengelasan Logam | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 11M23KE3 | Bahan Bakar dan pembakaran (Pilihan Konversi Energi) | 3 |
| 2 | 11M23KK3 | Kelelahan Material (Pilihan Konstruksi) | 3 |
| 3 | 11M23MF3 | Sistem Manufaktur (Pilihan Manufaktur) | 3 |
| 4 | 11M23PM3 | Metalurgi Serbuk (Pilihan Material) | 3 |
| 5 | 12M23KE3 | Aliran Dua Fasa (Pilihan Konversi Energi) | 3 |
| 6 | 12M23KK3 | Alat Pengangkat & Pengangkut (Pilihan Konstruksi) | 3 |
| 7 | 12M23MF3 | Proses Permesinan (Pilihan Manufaktur) | 3 |
| 8 | 12M23PM3 | Perlakuan Panas (Pilihan Material) | 3 |
| 9 | 13M23KE3 | Pembangkit Tenaga Gas (Pilihan Konversi Energi) | 3 |
| 10 | 13M23KK3 | Teknik Kendaraan (Pilihan Konstruksi) | 3 |
| 11 | 13M23MF3 | Mesin Pekakas (Pilihan Manufaktur) | 3 |
| 12 | 13M23PM3 | Thermodinamika Logam (Pilihan Material) | 3 |
| 13 | 14M23PM3 | Material Komposit, Polimer dan keramik (Pilihan Material) | 3 |
| 14 | 70K23TM2 | Mesin Konversi Energi | 2 |
| 15 | 71K23TM2 | Manajemen Proyek | 2 |
| 16 | 72K23TM2 | Pneumatik & Hidrolik + Prak | 2 |
| 17 | 73K23TA3 | Magang Profesi | 3 |
| 18 | 74M23KU2 | Etika Profesi dan K3 | 2 |
| 19 | 75K23TM2 | Manajemen Industri | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 80M23KU2 | Spiritulitas | 2 |
| 2 | 81K23TA1 | Proposal Tugas Akhir | 1 |
| 3 | 82K23TA2 | Seminar Hasil Tugas Akhir | 2 |
| 4 | 83K23TA4 | Tugas Akhir | 4 |
| 5 | 84K23TA3 | Capstone Design | 3 |
| 6 | 85K23TA2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
