Profil Program Studi
Universitas Kristen Indonesia Paulus melalui Program Studi Teknik Kimia hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen menghasilkan lulusan unggul, inovatif, dan berdaya saing di bidang rekayasa proses, teknologi industri, serta pengelolaan lingkungan. Dengan didukung tenaga pengajar profesional dan kurikulum berbasis kebutuhan industri, Program Studi Teknik Kimia UKI Paulus terus berupaya menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun perkembangan teknologi modern.
Program Studi Teknik Kimia UKI Paulus telah memperoleh Akreditasi “Baik Sekali” dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai bentuk pengakuan terhadap mutu pendidikan, tata kelola program studi, kualitas sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta capaian lulusan. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi program studi untuk terus meningkatkan kualitas akademik dan pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.
Dalam proses pembelajaran, mahasiswa dibekali kompetensi di bidang:
1. Perancangan dan pengoperasian proses industri kimia
2. Teknologi pengolahan energi dan lingkungan
3. Keselamatan dan kesehatan kerja industri
4. Pengendalian proses dan optimasi produksi
5. Penelitian dan pengembangan teknologi terapan
Selain kegiatan akademik, mahasiswa juga didorong aktif dalam penelitian, seminar ilmiah, kompetisi, praktik kerja lapangan, dan kegiatan organisasi guna membentuk karakter profesional, kepemimpinan, serta kemampuan komunikasi yang baik.
Dengan semangat pelayanan, integritas, dan inovasi, Program Studi Teknik Kimia UKI Paulus berkomitmen menjadi pusat pendidikan teknik kimia yang unggul dan berkontribusi bagi pembangunan industri serta masyarakat Indonesia.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Teknik Kimia
English: Chemical Engineering
Visi
Program Studi Teknik Kimia Unggul dalam Pembelajaran, Penelitian dan Transfer Teknologi Kimia dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Berlandaskan Iman Kristiani yang Holistik
Misi
1. Menyelenggarakan program pendidikan serjana teknik kimia yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang kompetitif dan professional.
2. Melakukan penelitian dasar dan terapan secara inovatif dan produktif dalam rangka mendukung Universitas mendapat pengakuan di tingkat nasional, regional dan bahkan internasional.
3. Memberikan Pengabdian kepada masyarakat dengan berperan sebagai sumberdaya pendidikan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
Dokumen Kerjasama
Dokumen Akreditasi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | BS101TK3 | KALKULUS I | 3 |
| 2 | BS103TK3 | KIMIA DASAR | 3 |
| 3 | BS105TK3 | KIMIA FISIKA I | 3 |
| 4 | BSF102TK3 | FISIKA & LABORATORIUM FISIKA | 3 |
| 5 | CK102TK2 | ALAT INDUSTRI KIMIA | 2 |
| 6 | PD101TK2 | PENGENALAN TEKNIK KIMIA | 2 |
| 7 | PD104TK3 | TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | BS203TK2 | KIMIA FISIKA II | 2 |
| 2 | BS206TK3 | KALKULUS II | 3 |
| 3 | CK207TK3 | PROSIS INDUSTRI KIMIA | 3 |
| 4 | PD201TK4 | NERACA MASSA DAN ENERGI | 4 |
| 5 | PD208TK3 | PERISTIWA PERPINDAHAN | 3 |
| 6 | PD209TK3 | KIMIA ANALITIK & INSTRUMENTASI | 3 |
| 7 | TM204TK2 | LAB.PENGANTAR TEKNOLOGI KIMIA I | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | BS311TK3 | MATEMATIKA TEKNIK KIMIA | 3 |
| 2 | CK205TK2 | BAHAN KONTRUKSI | 2 |
| 3 | CK310TK3 | KIMIA ORGANIK | 3 |
| 4 | CK312TK3 | PERANCANGAN ALAT PROSES | 3 |
| 5 | CK313TK3 | MEKANIKA FLUIDA | 3 |
| 6 | CK314TK3 | KINETIKA DAN KATALISA | 3 |
| 7 | CK315TK3 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN BAHAN ALAM | 3 |
| 8 | CK316TK3 | OPERASI PERPINDAHAN PANAS | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | BS418TK3 | MATEMATIKA NUMERIK | 3 |
| 2 | CK407TK2 | SISTEM UTILITAS | 2 |
| 3 | CK409TK2 | PENGENDALIAN PROSES | 2 |
| 4 | CK410TK2 | PERANCANGAN PROSES | 2 |
| 5 | CK411TK2 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
| 6 | CK417TK3 | TEKNOLOGI PEMISAHAN I | 3 |
| 7 | CK419TK3 | TEKNIK REAKTOR | 3 |
| 8 | TM406TK2 | PENGENDALIAN MUTU | 2 |
| 9 | TM408TK2 | LAB.PENGANTAR TEKNOLOGI KIMIA II | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | BS520TK3 | STATISTIKA | 3 |
| 2 | CK513TK2 | PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PABRIK PROSES | 2 |
| 3 | TM512TK2 | METODE PENELITIAN | 2 |
