Profil Program Studi
Program Studi Teknik Sipil merupakan salah satu program studi tertua di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus dan menjadi program studi pertama yang dibuka di kampus tersebut. Program studi ini telah berperan aktif dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan riwayat prodi, Teknik Sipil UKIP berdiri sejak tahun 1966 dan membuka jenjang Strata-1 pada tahun 1985.
Program Studi Teknik Sipil berada di bawah naungan Fakultas Teknik dan menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, serta karakter yang bermoral dan beretika profesi.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Teknik Sipil
English: CIvil Technique
Visi
Menjadi institusi yang unggul dengan mengaktualisasikan iman Kristiani secara holistik dan menghasilkan Sarjana Teknik Sipil yang bermoral, mandiri, kreatif, inovatif, berwawasan lingkungan serta mampu bersaing pada era revolusi industri 4.0.
Misi
1. Menyiapkan mahasiswa melalui wahana Tri Dharma Perguruan Tinggi agar mampu belajar mandiri.
2. Membekali mahasiswa dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Teknik Sipil serta pemanfaatan Artificial Intelligence agar mampu bersaing pada era revolusi industri 4.0.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
4. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan beretika profesi yang tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001KU2 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
| 2 | 1002KU2 | PANCASILA | 2 |
| 3 | 1005KU2 | BAHASA INGGRIS TEKNIK | 2 |
| 4 | 1011KU2 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 |
| 5 | 1021KU2 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| 6 | 1031KU2 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 |
| 7 | 1101TS3 | MENGGAMBAR REKAYASA/STRUKTUR BANGUNAN | 3 |
| 8 | 1101TS4 | MATEMATIKA I | 4 |
| 9 | 1105KD2 | DASAR-DASAR APLIKASI KOMPUTER | 2 |
| 10 | 1106KD3 | FISIKA TEKNIK | 3 |
| 11 | 1701TS2 | ILMU LINGKUNGAN | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003KU2 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 2 | 2006KU2 | BAHASA MANDARIN | 2 |
| 3 | 2102KD2 | MATEMATIKA II | 2 |
| 4 | 2102TS3 | TEKNOLOGI BAHAN KONSTRUKSI | 3 |
| 5 | 2103TS3 | SURVEY DAN PEMETAAN | 3 |
| 6 | 2201TS4 | STATIKA | 4 |
| 7 | 2301TS2 | MEKANIKA TANAH I | 2 |
| 8 | 2501TS2 | MEKANIKA FLUIDA & HIDROLIKA I | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003KU2 | BAHASA INDONESIA / TEKNIK PENULISAN | 2 |
| 2 | 3103KD2 | METODE NUMERIK | 2 |
| 3 | 3104KD2 | STATISTIK PROBABILITAS | 2 |
| 4 | 3202TS3 | MEKANIKA BAHAN | 3 |
| 5 | 3302TS2 | MEKANIKA TANAH II | 2 |
| 6 | 3303TS2 | REKAYASA FONDASI I | 2 |
| 7 | 3401TS2 | REKAYASA LALULINTAS | 2 |
| 8 | 3502TS2 | MEKANIKA FLUIDA & HIDROLIKA II | 2 |
| 9 | 3601TS2 | PERALATAN KONSTRUKSI | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4104TS2 | ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN & ETIKA PROFESI | 2 |
| 2 | 4203TS3 | ANALISA STRUKTUR I | 3 |
| 3 | 4304TS2 | REKAYASA FONDASI II | 2 |
| 4 | 4403TS2 | PERANCANGAN LAPANGAN TERBANG | 2 |
| 5 | 4503TS2 | HIDROLOGI REKAYASA | 2 |
| 6 | 4602TS2 | MANAJEMEN PROYEK & REKAYASA KONSTRUKSI | 2 |
| 7 | 4603TS2 | PERENCANAAN WAKTU & BIAYA KONSTRUKSI | 2 |
| 8 | 4702TS2 | REKAYASA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| 9 | 5405TS2 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4402TS3 | PERENCANAAN PERKERASAN JALAN | 3 |
| 2 | 5105TS2 | KEWIRAUSAHAAN TEKNIK SIPIL | 2 |
| 3 | 5204TS3 | ANALISA STRUKTUR II | 3 |
| 4 | 5205TS3 | STRUKTUR BETON BERTULANG I | 3 |
| 5 | 5207TS2 | STRUKTUR BAJA I | 2 |
| 6 | 5404TS2 | PERANCANGAN PELABUHAN | 2 |
| 7 | 5504TS3 | DRAINASE PERKOTAAN | 3 |
| 8 | 5604TS3 | METODE PELAKSANAAN &PEMBONGKARAN KONSTRUKSI | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 6106TS2 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
| 2 | 6206TS3 | STRUKTUR BETON BERTULANG II | 3 |
| 3 | 6208TS2 | STRUKTUR BAJA II | 2 |
| 4 | 6211TS3 | PERANCANGAN JEMBATAN | 3 |
| 5 | 6212TS3 | KEANDALAN STRUKTUR | 3 |
| 6 | 6311TS3 | MEKANIKA TANAH LANJUT | 3 |
| 7 | 6312TS3 | REKAYASA FONDASI LANJUT | 3 |
| 8 | 6411TS3 | REKAYASA TERMINAL DAN PERPARKIRAN | 3 |
| 9 | 6412TS3 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
| 10 | 6505TS3 | REKAYASA IRIGASI | 3 |
| 11 | 6511TS3 | HIDROOCEANOGRAFI | 3 |
| 12 | 6512TS3 | REKAYASA SUNGAI DAN PENGENDALIAN BANJIR | 3 |
| 13 | 6605TS2 | EKONOMI REKAYASA | 2 |
| 14 | 6606TS2 | MANAJEMEN SISTEM K3 | 2 |
| 15 | 6611TS3 | STUDI KELAYAKAN KONSTRUKSI | 3 |
| 16 | 6612TS3 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
| 17 | 6703TS2 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 7007KU2 | SPIRITUALITAS | 2 |
| 2 | 7101TA2 | KKN-P | 2 |
| 3 | 7102TA2 | KERJA PRAKTEK (MAGANG) | 2 |
| 4 | 7213TS3 | PERANCANGAN STRUKTUR SIPIL | 3 |
| 5 | 7214TS3 | METODE ELEMEN HINGGA | 3 |
| 6 | 7221TS3 | REKAYASA GEMPA | 3 |
| 7 | 7222TS3 | DINAMIKA STRUKTUR | 3 |
| 8 | 7223TS3 | STRUKTUR BETON PRATEGANG | 3 |
| 9 | 7313TS3 | PENYELIDIKAN DAN PERBAIKAN TANAH | 3 |
| 10 | 7314TS3 | STABILITAS DALAM GEOTEKNIK | 3 |
| 11 | 7321TS3 | MEKANIKA BATUAN | 3 |
| 12 | 7322TS3 | DINAMIKA TANAH | 3 |
| 13 | 7323TS3 | PRINSIP GEOTEKNIK KEBENCANAAN | 3 |
| 14 | 7413TS3 | EKONOMI TRANSPORTASI | 3 |
| 15 | 7414TS3 | PEMODELAN TRANSPORTASI | 3 |
| 16 | 7421TS3 | PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | 3 |
| 17 | 7422TS3 | JALAN REL | 3 |
| 18 | 7423TS3 | KESELAMATAN TRANSPORTASI | 3 |
| 19 | 7424TS3 | PERANCANGAN TRANSPORTASI KEAIRAN | 3 |
| 20 | 7513TS3 | PERANCANGAN BANGUNAN PANTAI | 3 |
| 21 | 7514TS3 | PERANCANGAN BANGUNAN IRIGASI | 3 |
| 22 | 7521TS3 | WADUK | 3 |
| 23 | 7523TS3 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU | 3 |
| 24 | 7524TS3 | PERENCANAAN JARINGAN AIR BERSIH | 3 |
| 25 | 7613TS3 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | 3 |
| 26 | 7614TS3 | MANAJEMEN RESIKO | 3 |
| 27 | 7621TS3 | MANAJEMEN SAINS | 3 |
| 28 | 7622TS3 | TOPIK KHUSUS MANAJEMEN KONSTRUKSI | 3 |
| 29 | 7623TS3 | APLIKASI PROGRAM PENGENDALIAN PROYEK | 3 |
| 30 | 7721TS3 | PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH | 3 |
| 31 | 7722TS3 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | 3 |
| 32 | 7723TS3 | MANAJEMEN LIMBAH INDUSTRI/LINGKUNGAN | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 8103TA5 | TUGAS AKHIR | 5 |
| 2 | 8224TS3 | STRUKTUR BAJA LANJUT | 3 |
| 3 | 8225TS3 | PEMODELAN STRUKTUR | 3 |
| 4 | 8226TS3 | DESAIN STRUKTUR KAYU | 3 |
| 5 | 8324TS3 | TOPIK KHUSUS GEOTEKNIK | 3 |
| 6 | 8325TS3 | PRINSIP GEOTEKNIK LINGKUNGAN | 3 |
| 7 | 8326TS3 | APLIKASI KOMPUTER GEOTEKNIK | 3 |
| 8 | 8425TS3 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN LANJUT | 3 |
| 9 | 8426TS3 | TOPIK KHUSUS TRANSPORTASI | 3 |
| 10 | 8427TS3 | APLIKASI KOMPUTER TRANSPORTASI | 3 |
| 11 | 8524TS3 | APLIKASI KOMPUTER BIDANG KEAIRAN | 3 |
| 12 | 8525TS3 | PERENCANAAN BANGUNAN TENAGA AIR | 3 |
| 13 | 8624TS3 | PRODUKTIFITAS &ALOKASI SUMBER DAYA | 3 |
| 14 | 8625TS3 | MITIGASI BENCANA | 3 |
| 15 | 8725TS3 | ASPEK HUKUM LINGKUNGAN/DASAR- DASAR HUKUM LINGKUNGAN | 3 |
| 16 | 8726TS3 | DASAR- DASAR PERMODELAN TEKNIK LINGKUNGAN | 3 |
| 17 | 8727TS3 | KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA | 3 |
